podle /§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011
Plnění k 31.12.2011 % RpZ
Třída 1 – daňové příjmy 1 128 666,21Kč 100,0 %
Třída 2 – nedaňové příjmy 410 429,93Kč 100,0 %
Třída 3 – kapitálové příjmy 0,00Kč 0,0 %
Třída 4 – přijaté transfery 177 040,00Kč 100,0 %
Příjmy celkem: 1 716 136,14Kč 100,0 %
Třída 5 – běžné výdaje 1 377 433,24Kč 100,0 %
Třída 6 – kapitálové výdaje 14 200,00Kč 100,0%
Výdaje celkem: 1 391 633,24Kč 100,0%
Třída 8 – financování – 324 502,90Kč
Dotace:
4111 – běžná dotace na volby 540,00 Kč
4112 – dotace na výkon stát.správy 60 100,00 Kč
4116 – dotace od ÚP 116 400,00Kč
Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2011
k 31.12.2010 k 31.12.2011
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 11 900,00 Kč 11 900,00Kč
019 ostatní drobný dlouh. nehm. majetek 154 700,00Kč 154 700,00Kč
031 pozemky 6 593 597,20Kč 6 593 597,50Kč
021 stavby 7 096 057,50 Kč 7 096 057,50 Kč
022 sam.mov.věci 10 610,00 Kč 0,00 Kč
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 237 357,70 Kč 257 373,00Kč
041 nedokon.dlouhodob.nehmot.majetek 69 385,00 Kč 69 385,00Kč
042 nedokon.dlouhodob.hmotný majetek 20 115,00 Kč 34 315,00Kč
Sestavil/a: Gabková Vlasta
hlavní účetní obce, správce rozpočtu
Ve Služátkách dne: 1.3.2012